西华大学文学与新闻传播学院关于公布
学科教学(语文)专业2026年硕士研究生调剂考生复试成绩的公告
按照学校、学院2026年硕士研究生招生复试录取工作办法以及工作安排,现将我院2026年学科教学(语文)专业调剂考生的复试成绩进行公示,拟录取考生在收到拟录取通知后,请尽快确认。
2026年文学与新闻传播学院硕士研究生学科教学(语文)专业调剂复试结果 | ||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 105746000017301 | 范月飞 | 408 | 275.30 | 85.67 | 全日制 | 是 | ||
2 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 106356330028631 | 卢祯熙 | 397 | 277.35 | 84.62 | 全日制 | 是 | |
3 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 105746000021457 | 冯韵璇 | 395 | 273.13 | 83.82 | 全日制 | 是 | |
4 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 105746000004368 | 韩晓婷 | 395 | 270.47 | 83.46 | |||
5 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 105746000007428 | 陈沛颖 | 394 | 267.38 | 82.93 | |||
6 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 105746000017601 | 明雨果 | 395 | 263.97 | 82.60 | |||
7 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 106356330028627 | 曹贵云 | 391 | 258.80 | 81.43 | |||
8 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 106386045102230 | 陈国华 | 387 | 257.67 | 80.80 | |||
9 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 105746000004395 | 李佳 | 386 | 257.20 | 80.61 | |||
10 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 106356330028628 | 曾淋 | 410 | 缺考 | ||||
11 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 105746000003402 | 彭子珍 | 399 | 缺考 | ||||
12 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 105116007205748 | 龙小娟 | 386 | 缺考 | ||||
如有疑问,请及时向学院申诉。学院申述电话:028-87387602,15680757589(张老师)。
文学与新闻传播学院
2026年4月10日
