西华大学文学与新闻传播学院关于公布
2025年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩的公告
按照学校、学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法以及工作安排,现将我院2025年一志愿考生的复试成绩公示如下:
2025年文学与新闻传播学院硕士研究生一志愿考生复试结果公示 | ||||||||||
学科教学(语文)专业(045103)复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 唐*莫 | 106235045103016 | 376 | 264.80 | 80.43 | 全日制 | 是 | |
2 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 文*艺 | 106235045103017 | 366 | 257.00 | 78.19 | 全日制 | 是 | |
3 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 母*丹 | 106235045103007 | 369 | 250.00 | 77.61 | 全日制 | 是 | |
4 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 文*莉 | 106235045103004 | 359 | 254.40 | 77.00 | 全日制 | 是 | |
5 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 江*幸 | 106235045103010 | 344 | 258.80 | 75.79 | 全日制 | 是 | |
中国语言文学专业(050100)复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 常* | 106235050100096 | 387 | 265.20 | 81.80 | 全日制 | 是 | |
2 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 唐*欣 | 106235050100163 | 379 | 264.00 | 80.68 | 全日制 | 是 | |
3 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 陈*如 | 106235050100080 | 373 | 251.40 | 78.28 | 全日制 | 是 | |
4 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 刘* | 106235050100166 | 379 | 244.60 | 78.09 | 全日制 | 是 | |
5 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 潘*杨 | 106235050100068 | 363 | 255.66 | 77.65 | 全日制 | 是 | |
6 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 曾*清 | 106235050100088 | 363 | 254.40 | 77.48 | 全日制 | 是 | |
7 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 熊*绮 | 106235050100083 | 363 | 252.40 | 77.21 | 全日制 | 是 | |
8 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 刘* | 106235050100150 | 356 | 257.84 | 77.10 | 全日制 | 是 | |
9 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 陈*函 | 106235050100110 | 364 | 249.50 | 76.95 | 全日制 | 是 | |
10 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 陈* | 106235050100192 | 358 | 253.00 | 76.69 | 全日制 | 是 | |
11 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 冯* | 106235050100035 | 359 | 251.40 | 76.60 | 全日制 | 是 | |
12 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 赵*儒 | 106235050100014 | 352 | 256.60 | 76.45 | 全日制 | 是 | |
13 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 王* | 106235050100085 | 360 | 246.40 | 76.05 | 全日制 | 是 | |
14 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 周*静 | 106235050100018 | 360 | 245.50 | 75.93 | 全日制 | 是 | |
15 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 邹*宏 | 106235050100164 | 351 | 253.00 | 75.85 | 全日制 | 是 | |
16 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 欧*强 | 106235050100097 | 356 | 248.40 | 75.84 | 全日制 | 是 | |
17 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 胡* | 106235050100048 | 360 | 244.60 | 75.81 | 全日制 | 是 | |
18 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 徐*文 | 106235050100086 | 356 | 247.84 | 75.77 | 全日制 | 是 | |
19 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 张*丹 | 106235050100129 | 366 | 236.20 | 75.41 | 全日制 | 是 | |
20 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 唐*悦 | 106235050100135 | 352 | 245.50 | 74.97 | 全日制 | 是 | |
21 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 蒲*兰 | 106235050100165 | 357 | 239.20 | 74.73 | 全日制 | 是 | |
22 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 谢*媛 | 106235050100089 | 351 | 243.83 | 74.63 | 全日制 | 是 | |
23 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 何*庆 | 106235050100082 | 358 | 235.00 | 74.29 | 全日制 | 是 | |
24 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 王*璐 | 106235050100141 | 352 | 238.83 | 74.08 | 全日制 | 是 | |
25 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 宋*琪 | 106235050100072 | 351 | 239.40 | 74.04 | 全日制 | 是 | |
新闻与传播专业(055200)复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 王*婷 | 106235055200028 | 390 | 246.80 | 79.71 | 全日制 | 是 | |
2 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 魏*依 | 106235055200052 | 371 | 248.20 | 77.61 | 全日制 | 是 | |
3 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 孔*千 | 106235055200047 | 352 | 246.80 | 75.15 | 全日制 | 是 | |
4 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 马* | 106235055200056 | 355 | 242.60 | 74.95 | 全日制 | 是 | |
5 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 凌*成 | 106235055200050 | 356 | 237.80 | 74.43 | 全日制 | 是 | |
6 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 郑*美 | 106235055200045 | 352 | 230.80 | 73.01 | 全日制 | 是 | |
说明:1、成绩(保留2位小数); 2、排序原则:专业代码、是否录取、考试总成绩、考生编号; 3、考试总成绩=(初试总成绩/初试总成绩满分)×100×初试成绩权重60%+(复试总成绩/300)×100×复试成绩权重40%。 |
如有疑问,请及时向学院申诉。学院申述电话:028-87387602,15680757589(张老师)。
文学与新闻传播学院
2025年3月28日